| Grupo(s): | Escolares Ini+Prim en PDE |
| Lugar(es): | Perú |
| Periodo(s): | 2007 |
| Autores: | Wilfredo Gutiérrez, César Sanabria, Gloria Espinoza, Andrés Hernani, Doris Delgado, [Cuanto] |
| Título: | Evaluación de Impacto del Subprograma Escolar – Nivel Primaria Desayunos – Fase II |
| Objetivos: | Evaluar el Subprograma de Alimentación Escolar en relación al estado nutricional y la asistencia escolar, y explicar los cambios de comportamiento de los indicadores de estado nutricional identificados en al año 2001. Evaluar la situación actual de los indicadores de efecto, proceso y gestión del Subprograma. Explicar los cambios en el comportamiento de los indicadores sobre el estado nutricional en relación a los encontrados en la evaluación del año 2001. |
| Métodos: |
| Resultados: |
| Conclusiones: |
| Recomendaciones: |
| Comentarios: |
Dato y Medio de Distribución
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Fecha modificada | 2023-04-12 |
Fecha de lanzamiento | 2023-04-12 |
Identificador | 36138cfc-6088-4fe8-aad7-93a49c7c1e36 |
License | |
Public Access Level | Public |