Cantidad de reclamos que presentan los usuarios ante las empresas operadoras debido a diversos inconvenientes con la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones.
Dato y Medio de Distribución
- RECLAMOS PRESENTADOSxlsx
Cantidad de reclamos que presentan los usuarios ante las empresas operadoras...
Ir al recurso
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha modificada | 2022-09-19 | ||||||||||||||||||
Fecha de lanzamiento | 2020-07-05 | ||||||||||||||||||
Frequency | Quarterly | ||||||||||||||||||
Homepage URL | |||||||||||||||||||
Identificador | 1040e5d7-99ee-4389-afd3-2d2fc7a71fca | ||||||||||||||||||
Spatial / Geographical Coverage Location | De La Prosa 136 San Borja, Lima, Lima | ||||||||||||||||||
License | |||||||||||||||||||
Language | Spanish (Peru) | ||||||||||||||||||
Granularity | Servicio involucrado | ||||||||||||||||||
Author | |||||||||||||||||||
Data Dictionary |
| ||||||||||||||||||
Contact Name | Castañeda Zubiaur Jenny | ||||||||||||||||||
Contact Email | |||||||||||||||||||
Public Access Level | Public |