Tarifa por minuto de Telefónica del Perú según origen de llamada, durante el periodo del reporte
Dato y Medio de Distribución
- Tarifa por minutoxlsx
Tarifa por minuto de Telefónica del Perú según origen de llamada, durante el...
Ir al recurso
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha modificada | 2023-05-09 | ||||||||||||
Fecha de lanzamiento | 2023-05-08 | ||||||||||||
Frequency | Annually | ||||||||||||
Homepage URL | |||||||||||||
Identificador | 5c6f9374-103b-4c0e-8e40-e912b214eecf | ||||||||||||
Spatial / Geographical Coverage Location | De La Prosa 136 San Borja, Lima, Lima | ||||||||||||
License | |||||||||||||
Language | Spanish (Peru) | ||||||||||||
Granularity | Anual | ||||||||||||
Author | |||||||||||||
Data Dictionary |
| ||||||||||||
Contact Name | Castañeda Zuibiaur Jenny | ||||||||||||
Contact Email | |||||||||||||
Public Access Level | Public |