Cantidad de casos de reclamos por calidad en los servicios de telecomunicaciones, en los que requiere el desplazamiento de personal técnico de la empresa operadora al domicilio del usuario.
Dato y Medio de Distribución
- RECLAMOS POR AVERÍASxlsx
Cantidad de casos de reclamos por calidad en los servicios de...
Ir al recurso
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha modificada | 2022-09-19 | ||||||||||||||||||||||||
Fecha de lanzamiento | 2020-07-05 | ||||||||||||||||||||||||
Frequency | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||
Homepage URL | |||||||||||||||||||||||||
Identificador | 0bc2b047-97db-41a4-9fd9-add2a34134b4 | ||||||||||||||||||||||||
Spatial / Geographical Coverage Location | De La Prosa 136 San Borja, Lima, Lima | ||||||||||||||||||||||||
License | |||||||||||||||||||||||||
Language | Spanish (Peru) | ||||||||||||||||||||||||
Granularity | Por departamento y servicio involucrado | ||||||||||||||||||||||||
Author | |||||||||||||||||||||||||
Data Dictionary |
| ||||||||||||||||||||||||
Contact Name | Castañeda Zubiaur Jenny | ||||||||||||||||||||||||
Contact Email | |||||||||||||||||||||||||
Public Access Level | Public |