Tráfico (en minutos) originado desde teléfonos fijos de uso público, durante el periodo de reporte, desagregado por empresa operadora y red de destino.
Dato y Medio de Distribución
- TRÁFICO - TUPSxlsx
Tráfico (en minutos) originado desde teléfonos fijos de uso público, durante...
Ir al recurso
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha modificada | 2022-09-19 | |||||||||||||||
Fecha de lanzamiento | 2020-07-05 | |||||||||||||||
Frequency | Quarterly | |||||||||||||||
Homepage URL | ||||||||||||||||
Identificador | c5fb457f-b609-4ad8-a369-de0128482b30 | |||||||||||||||
Spatial / Geographical Coverage Location | De La Prosa 136 San Borja, Lima, Lima | |||||||||||||||
License | ||||||||||||||||
Language | Spanish (Peru) | |||||||||||||||
Granularity | Mensual | |||||||||||||||
Author | ||||||||||||||||
Data Dictionary |
| |||||||||||||||
Contact Name | Castañeda Zubiaur Jenny | |||||||||||||||
Contact Email | ||||||||||||||||
Public Access Level | Public |